![]() |
![]() |
|||||||
| Sparkling Wine & Champagne | ||
| Jordan | $35 | |
| 1996 | ||
| Comte Audoin de Dampierre | $35 | |
| Cuvee des Ambassadeurs, Brut, Premier Cru, 375 ml. | ||
| Veuve Clicquot Ponsardin | $35 | |
| Brut, 375 ml. | ||
| Mumm | $50 | |
| Cordon Rouge Brut | ||
| Veuve Clicquot Ponsardin | $50 | |
| 1995, Vintage Reserve, 375 ml. | ||
| Prosecco | $50 | |
| Cartizze Ruggeri | ||
| Comte Audoin de Dampierre | $60 | |
| Cuvee des Ambassadeurs, Brut, Premier Cru | ||
| Comte Audoin de Dampierre | $65 | |
| Cuvee des Ambassadeurs, Grand Cru | ||
| Veuve Clicquot Ponsardin | $70 | |
| Brut | ||
| Comte Audoin de Dampierre | $75 | |
| Blane de Blancs, Premier Cru | ||
| Pommery | $85 | |
| Apanage, Brut Royal | ||
| Krug | $90 | |
| Grande Cuvee Brut, 375 ml. | ||
| Veuve Clicquot Ponsardin | $100 | |
| 1995, Vintage Reserve | ||
| Gratien | $100 | |
| 1983 Brut | ||
| Comte Audoin de Dampierre | $120 | |
| 1990, Grand Annee, Brut, Premier Cru | ||
| Comte Audoin de Dampierre | $120 | |
| 1990, Grand Cru, Cuvee 2000 | ||
| Comte Audoin de Dampierre | $140 | |
| Cuvee des Ambassadeurs, Brut, Premier Cru 1.5 liters | ||
| Laurent Perrier | $180 | |
| 1990, Brut 1.5 liters | ||
| Veuve Clicquot Ponsardin | $180 | |
| 1993, La Grande Dame, Brut | ||
| Comle Audoin de Dampierre | $190 | |
| 1985, Prestige Ficele, Blane de Blancs, Brut, Grand Cru | ||
| Krug | $200 | |
| Grande Cuvee Brut | ||
| Laurent Perrier | $230 | |
| Grand Siecle, La Cuvee, Brut | ||
| Comte Audoin de Dampierre | $325 | |
| 1990, Prestige Ficele, Grand Cru 1.5 liters | ||
| Perrier Jovet | $575 | |
| 1995 Brut 3 liters | ||
| White Wines | ||
| Chardonnay | ||
| Schell Creek | $25 | |
| 1998, Central Coast | ||
| Matua | $25 | |
| 1998, New Zealand | ||
| Olivet Lane | $26 | |
| 1999 | ||
| Estancia | $28 | |
| 2000, Monterey | ||
| Chateau Potelle | $30 | |
| 1998, Central Coast | ||
| Big Horn Ranch | $30 | |
| 1997, Carneros | ||
| Sonoma-Cutrer | $30 | |
| 2000, Russian River | ||
| Thomas Fogarty | $30 | |
| 1999, Monterey | ||
| Terlano | $35 | |
| 1996, Kruth | ||
| Bighorn Ranch | $35 | |
| 1997, Reserve, Napa Valley Carneros | ||
| Labourè Roi | $50 | |
| 1998, Puligny-Montrachet | ||
| Merryvale | $50 | |
| 1997, Riserva Carneros | ||
| ZD | $50 | |
| 1999, Napa Valley | ||
| Mirassou | $50 | |
| 1997, Showcase Select | ||
| Sonoma-Cutrer Vineyard Cutrer | $55 | |
| 1997 | ||
| Sonoma-Cutrer Les Pierres | $55 | |
| 1997 | ||
| Gainey Vineyard | $60 | |
| 1997, Santa Barbara County, Limited Selection | ||
| Trefethen | $60 | |
| 1995, Library Selection, Napa Valley | ||
| Domiane Jean Pascal & Fils | $60 | |
| 1997, Puligny Montrachet | ||
| Chalk Hill | $65 | |
| 1998, Sonoma County | ||
| Chateau Potelle | $70 | |
| 1997, Napa Valley | ||
| Far Niente | $75 | |
| 1998, Napa Valley | ||
| Josepth Drouhin | $80 | |
| 1997, Puligny Montrachet | ||
| Chalone Vineyard | $90 | |
| 1995, Monterey County, Estate Bottled, 1.5 liters | ||
| Maison Louis Latour | $100 | |
| 1996, Champgains, Puligny-Montrachet, Premier Cru | ||
| Domaine Jean Pascal & Fils | $110 | |
| 1997, Les Chalumeaux, Puliny-Montrachet, Premier Cru | ||
| Domaine Jean Pascal & Fils | $110 | |
| 1997, Les Folatieres, Puliny-Montrachet, Premier Cr | ||
| Pinot Grigio | ||
| Doro Polencic | $26 | |
| 2000, Collio | ||
| Cielo | $26 | |
| 2000 | ||
| Ca' Ronesca | $28 | |
| 2000, Collio | ||
| Trentino | $28 | |
| 2000 Picchio Verde | ||
| Ritratti | $30 | |
| 2000, Alto Adige | ||
| Livio Felluga | $40 | |
| 2000, Collio Orientali del Friuli | ||
| Olivers | $45 | |
| 1998 | ||
| Interesting Whites | ||
| Clinque Terre | $30 | |
| 1998, Terrazze | ||
| Terlano | $30 | |
| 1999, Classico | ||
| Terlano | $50 | |
| 1997, Terlaner Nova Domus | ||
| Caymus | $50 | |
| 2000, Conundrum | ||
| Red Wines | ||
| Interesting Reds | ||
| Acinum | $30 | |
| 1995, Ripasso | ||
| Planeta | $30 | |
| 1998, Segreta Rosso | ||
| Cajo | $30 | |
| 1999, Rosso Dell'Umbria | ||
| Le Volte | $35 | |
| 1998 | ||
| Montesalario D'Orgia | $35 | |
| 2000, Sangiovese Montecucco | ||
| Antonelli | $40 | |
| 1996 / 1997, Sagrantino di Montefalco | ||
| Prunotto | $40 | |
| 2000, Dolcetto D'Alba | ||
| Columbia | $40 | |
| 1999, Syrah | ||
| Fattoria Pasetti | $40 | |
| 1995, Tenuta Testarossa, Montepulciano | ||
| G.D. Vajra | $40 | |
| 1996/1998, Docetto d'Alba | ||
| Teldeschi | $40 | |
| 1996, Petite Sirah | ||
| Romolo Buccellato | $40 | |
| 1993, Cerasuolo di Vittoria | ||
| Villa Claudia | $40 | |
| 1995, Gattinara | ||
| Bruno Rocca | $40 | |
| 1998, Vigna Trifolè Dolcetto d'Alba | ||
| Marques De Grinon | $40 | |
| 1993, Colleccion personal Rioja Reserva | ||
| Livon | $45 | |
| 1993, Picotis, Schioppettino del Triveneto | ||
| Del Dotto | $50 | |
| 1998, Sangiovese | ||
| Livio Felluga | $50 | |
| 1998, Vertigo | ||
| Clos Du Bois | $50 | |
| 1997, Malbec | ||
| Cento Bricchi | $50 | |
| 1998, Langhe | ||
| Barbera Ghersa | $55 | |
| 1998, Vignassa | ||
| Terlano | $65 | |
| 1997, Lagrein Porphyr Riserva | ||
| Terlano | $65 | |
| 1995, Lagrein Porphyr Riserva | ||
| Tasca D'Almerita | $70 | |
| 1997, Rosso del Conte, Sicily | ||
| Antichi Vigneti di Cantalupo | $85 | |
| 1983, Ghemme | ||
| Barbera D'Asti Pietro Barbero | $100 | |
| 1994 / 1995 / 1996, La vignassa Superiore | ||
| Celli | $170 | |
| Hand Painted Ceramic Jug, Sangiovese, 3 liters | ||
| Carfaggio | $250 | |
| 1998, San Martino 1.5 liters | ||
| Costa di Bussia | $1,500 | |
| 1996, Barbera d'Asti, 18 liters | ||
| Amarone | ||
| Tezza | $40 | |
| 1997, Amarone della Valpolicella Valpantena | ||
| Begali | $45 | |
| 1997, Recioto di Amarone | ||
| Tedeschi | $45 | |
| 1997 | ||
| Cesari | $50 | |
| 1995, Amarone della Valpolicella, Classico, Special Selection | ||
| Remo Farina | $55 | |
| 1996, Amarone della Valpolicella, Classico | ||
| Cesari | $70 | |
| 1992, Amarone della Valpolicella, Classico, Special Selection | ||
| Cesari | $90 | |
| 1995, Classico, 1.5 liters | ||
| Cesari | $90 | |
| 1990, Amarone della Valpolicella, Classico, Selezione 2000 | ||
| Allegrini | $110 | |
| 1996 | ||
| Remo Farina | $135 | |
| 1991, Amarone della Valpolicella, Classico 3 Millennio | ||
| Cesari | $650 | |
| 1990, 6 liters | ||
| Cesari | $1,000 | |
| 1993, Mara, 12 liters | ||
| Cesari | $1,400 | |
| 1990, Amarone della Valpolicella, 12 liters | ||
| Barbaresco | ||
| Cascina Luisin | $50 | |
| 1996, Barbaresco Rabaja | ||
| Traversa | $55 | |
| 1997, Starderi | ||
| Mauro Sebaste | $60 | |
| 1996/1997, Montestefano | ||
| Punset | $60 | |
| 1996, Organic | ||
| Marchesi di Barolo | $70 | |
| 1987 | ||
| Fratelli Brovia | $75 | |
| 1989, Rio Sordo | ||
| B. Rocca | $140 | |
| 1996, Copa Rossa | ||
| B. Rocco | $150 | |
| 1996, Rabaya | ||
| Sori Rio Sorbo | $200 | |
| 1998, Ca Rome, 1.5 liters | ||
| Barolo | ||
| Gianni Gagliardo | $45 | |
| 1996, 375ml. | ||
| Fratelli Brovia | $55 | |
| 1993, Buone Vigne | ||
| Umberto Fiore | $55 | |
| 1996/1997 | ||
| Costa di Bussia | $60 | |
| 1995/1997, Tenuta Arnulfo | ||
| Fratelli Brovia | $60 | |
| 1993, Rocche dei Brovia | ||
| Stefano Farina | $60 | |
| 1995 | ||
| Aurelio Settimo | $65 | |
| 1996 | ||
| Stefano Farina | $65 | |
| 1996 | ||
| Costa di Bussia | $70 | |
| 1993, Tenuta Arnulfo | ||
| Cascina Ballarin | $70 | |
| 1995 / 1996 | ||
| Franco Fiorina | $70 | |
| 1995 | ||
| Fratelli Serio e Battista | $70 | |
| 1995, Borgogno, Cannubi | ||
| G.D. Vajra | $70 | |
| 1995, Bricco delle Viole | ||
| G.D. Vajra | $75 | |
| 1993 | ||
| Livio Pavese | $75 | |
| 1991, Riserva | ||
| Prunotto | $75 | |
| 1995, Classico | ||
| Vigna Rocche Oberto | $75 | |
| 1995 | ||
| Bon Giovanni | $80 | |
| 1995, Cascina | ||
| Ceretto | $80 | |
| 1995, Zonchera | ||
| Marcharini | $80 | |
| 1995, Brunate | ||
| Marcharini | $80 | |
| 1995, La Serra | ||
| Mauro Sebaste | $80 | |
| 1996, Prapo | ||
| Mauro Sebaste | $80 | |
| 1996, Monvigliero | ||
| Mauro Sebaste | $80 | |
| 1995, Prapo | ||
| Mauro Sebaste | $80 | |
| 1995 , Monvigliero | ||
| Paladino | $80 | |
| 1995 | ||
| Prunotto | $80 | |
| 1995 Cannubi | ||
| Attilio Ghisolfi | $85 | |
| 1996, Bricco Visette | ||
| Cordero di Montezemolo | $90 | |
| 1996, Montefalletto | ||
| Mauro Sebaste | $90 | |
| 1997, Prapo | ||
| Bussia Soprana | $95 | |
| 1995, Bussia | ||
| Brezza | $100 | |
| 1996, Classico | ||
| Costa di Bussia | $100 | |
| 1993, Campo dei Buoi | ||
| Franco Cesari e Figli | $100 | |
| 1992, Vigna Cerretta | ||
| Fratelli Brovia | $100 | |
| 1989, Buone Vigne | ||
| Mascarello | $100 | |
| 1993, Monprivato | ||
| Pio Cesare | $100 | |
| 1995 | ||
| Prunotto | $100 | |
| 1995, Bussia | ||
| Tenuta Carretta | $100 | |
| 1995, Vignetti in Cannubi | ||
| Vigna Cerretta | $100 | |
| 1997, Ca Rome | ||
| Cordero di Montezemolo | $110 | |
| 1996, Vigna Enrico VI | ||
| Fratelli Brovia | $110 | |
| 1988, Buone Vigne | ||
| Bussia Soprano | $110 | |
| 1995, Mosconi | ||
| Ca' Rome | $110 | |
| 1995, Rapet Gold Label | ||
| Cogno | $120 | |
| 1995, Riserva | ||
| Brezza | $120 | |
| 1996, Sarmasa | ||
| Ceretto | $120 | |
| 1997, Prapo | ||
| Marchesi di Barolo | $125 | |
| 1988 | ||
| Fratelli Brovia | $125 | |
| 1990, Rocche dei Brovia | ||
| Bruno Giacosa | $150 | |
| 1995, Falletto | ||
| Ceretto | $250 | |
| 1997, Brunate, 1.5 liters | ||
| Luigi Einaudi | $300 | |
| 1997, Cannubi, 1.5 liters | ||
| Marchesi di Barolo | $450 | |
| 1985, 3lt. | ||
| Costa di Bussia | $1,500 | |
| Tenuta Arnulfo, 9 liters | ||
| Costa di Bussia | $2,500 | |
| 1993, 18lt. | ||
| Ceretto | $1,000 | |
| 1997, Brunate, 5 liters | ||
| Brunello | ||
| Baroncini | $60 | |
| 1995, Il Bosco | ||
| Verbena | $65 | |
| 1995/1996 | ||
| Canalicchio | $70 | |
| 1995 | ||
| Campo Giovanni | $70 | |
| 1995 / 1996 | ||
| Ghiberti | $70 | |
| 1993 | ||
| Le Coste | $70 | |
| 1995 | ||
| Marchesato Degli Aleramici | $75 | |
| 1995 | ||
| Lambardi | $75 | |
| 1996 | ||
| Poggio Antico | $80 | |
| 1996 | ||
| Fattoria la Lecciaia | $80 | |
| 1995 | ||
| Tenuta Caparzo | $80 | |
| 1997, ca del Pazzo | ||
| Villa Masseto | $85 | |
| 1993 | ||
| Campo Giovanni | $85 | |
| 1993 | ||
| Capanna | $85 | |
| 1995 | ||
| San Giorgio | $90 | |
| 1995 | ||
| Castello Banfi | $95 | |
| 1995 / 1996 | ||
| Fattoria la Lecciaia | $110 | |
| 1992 | ||
| Il Poggione | $110 | |
| 1993, Riserva | ||
| San Felice | $125 | |
| 1995, Campo Giovanni, Riserva il Quercione | ||
| San Felice | $140 | |
| 1995, Campo Giovanni, 1.5 liters | ||
| Cottimello | $180 | |
| 1983 | ||
| Fattoria Il Greppone Mazzi | $275 | |
| 1971 | ||
| Chianti Classico | ||
| San Felice | $27 | |
| 1999 | ||
| San Felice | $30 | |
| 1998, Il Grigio Riserva | ||
| Machiavelli | $40 | |
| 1997, Riserva | ||
| Rocca Di Castagnoli Riserva | $45 | |
| 1996 | ||
| San Felice | $60 | |
| 1997, Poggio Rosso Riserva | ||
| Castello di Ama | $60 | |
| 1998 | ||
| Machiavelli | $60 | |
| 1991, Vigna di Fontale, Riserva | ||
| Ruffino | $65 | |
| 1996 Riserva Ducale | ||
| Cellule | $95 | |
| 1996, Riserva, 1.5 liters | ||
| San Felice | $140 | |
| 1997, Poggio Rosso, Riserva, 1.5 liters | ||
| San Felice | $225 | |
| 1996/1997, Il Grigio, Riserva, 5 liters | ||
| Machiavelli | $250 | |
| 1995, Riserva, 5 liters | ||
| Villa Claudia | $250 | |
| 1995, Riserva, 5 liters | ||
| Super Tuscan | ||
| Alfeo | $45 | |
| 1998, Bolgheri Rosso | ||
| Machiavelli | $50 | |
| 1997, Ser Nicolo Solataio Del Tani | ||
| Villa Massetto | $55 | |
| 1995 / 1997, Rosso Toscano | ||
| Torrione | $55 | |
| 1994, Fattoria Petrolo | ||
| Badia di Morrona | $60 | |
| 1998, N'Antia, Rosso Di Toscana | ||
| San Fabiano Calcinaia | $65 | |
| 1996, Cerviolo Rosso | ||
| San Felice | $65 | |
| 1996 / 1997 / 1998, Vigorello | ||
| Badia di Morrona | $70 | |
| 1998, Vigna Alta colli Etruria Centrale | ||
| La Luce Marchesi Frescobalbi | $120 | |
| 1996 / 1997, Roberto Mondavi | ||
| San Felice | $150 | |
| 1998, Vigorello, 1.5 liters | ||
| Cabernet Sauvignon | ||
| Cloverdale Ranch | $35 | |
| 1998, Estate Cuvee, Alexander Valley | ||
| Cloverdale Ranch | $35 | |
| 1995 / 1996 / 1997 / 1998, Estate Cuvee, Alexander Valley | ||
| Estancia | $35 | |
| 1999 | ||
| Beringer | $45 | |
| 1997, Knights Valley | ||
| Rutherford Hill | $45 | |
| 1996, Napa Valley | ||
| Freemark Abbey | $50 | |
| 1997, Napa Valley | ||
| Rutherford Grove | $50 | |
| 1996, Napa Valley | ||
| Stonestreet | $50 | |
| 1996, Alexander Valley | ||
| Penfolds Cabernet-Shiraz | $55 | |
| 1997, Australian Bin 389 | ||
| Optima | $55 | |
| 1996, Alexander Valley | ||
| Steele Mendocino | $55 | |
| 1996, Anderson Valley | ||
| Frogs Leap | $55 | |
| 1998, Napa Valley | ||
| ZD | $60 | |
| 1998, Napa Valley | ||
| Stags Leap | $65 | |
| 1998 | ||
| Chappellet | $65 | |
| 1997, Signature, Napa Valley | ||
| R. Pecota | $65 | |
| 1997, Kara's Vineyard, Napa Valley | ||
| Jordan | $70 | |
| 1997, Alexander Valley | ||
| Cafaro Napa Valley | $70 | |
| 1997 | ||
| Fife Vineyard | $70 | |
| 1996, Napa Valley Spring Mountain District, Reserve | ||
| Kendall Jackson | $70 | |
| 1995, SVS, Buckeye Vineyard, Alexander Valley | ||
| Trefethen | $70 | |
| 1997, Napa Valley | ||
| Regaleali | $75 | |
| 1997, Sicily | ||
| Newton | $75 | |
| 1996, Unfiltered, Napa Valley | ||
| Spring Mountain | $75 | |
| 1996, Napa Valley Miravalle la Porla Chevalier | ||
| Arrowood | $75 | |
| 1997, Sonoma County | ||
| Chalk Hill | $75 | |
| 1996, Estate Bottled, Sonoma | ||
| Pine Ridge | $80 | |
| 1997, Stags leap District, Napa Valley | ||
| Robert Mondavi | $80 | |
| 1997, Stags Leap District, Napa Valley | ||
| Groth | $80 | |
| 1996, Napa Valley | ||
| Freemark Abbey | $85 | |
| 1993, Sycamore Vineyard, Napa Valley | ||
| Long Meadow Ranch | $85 | |
| 1997 Napa Valley | ||
| Lee Uwin | $90 | |
| 1997, Margaret River | ||
| V. Sattui Winery | $95 | |
| 1995, Preston Vineyard, Napa Valley, Estate Bottled | ||
| V. Sattui Winery | $95 | |
| 1995, Morisoli Vineyard, Napa Valley, Estate Bottled | ||
| V. Sattui Winery | $95 | |
| 1995, Suzanne's Vineyard, Napa Valley, Estate Bottled | ||
| Staglin Family Vineyard | $100 | |
| 1996, Estate Bottled, Rutherford Napa Valley | ||
| Kendall Jackson | $100 | |
| 1995, Grand Reserve, California | ||
| Raymond | $100 | |
| 1996, Generations, Napa Valley | ||
| Freemark Abbey | $110 | |
| 1996, Bosche, Napa Valley | ||
| Kendall Jackson | $110 | |
| 1996, Grand Reserve, California | ||
| Chateau Potelle | $115 | |
| 1997, Napa Valley Mt. Veeder | ||
| Chalk Hill | $120 | |
| 1992, Estate Bottled, Sonoma County | ||
| Martin Ray | $120 | |
| 1997, Santa Cruz Mountains | ||
| Trefethen | $120 | |
| 1995, Reserve, Napa Valley | ||
| Burgess | $120 | |
| 1996, Vintage Selection | ||
| Caymus | $125 | |
| 1997 / 1998, Napa Valley | ||
| Groth | $130 | |
| 1997, 1.5lt. | ||
| Caymus | $140 | |
| 1996, Napa Valley | ||
| Fife | $140 | |
| 1997, Napa Valley, Spring Mountain District Reserve, 1.5 liters | ||
| B.R. Cohn | $140 | |
| 1998, Special Selection, Sonoma Valley | ||
| Chateau St. Jean Cinq Cepages |